
EG Rettenberg
Strom ist unser Thema!
Geschichte / Historie
| 2020 | Neubau 12 Wohneinheiten mit Tiefgarage Burgberger Straße 24 | |
| 2019 | Abriss altes Betriebsgebäude Burgberger Straße 24, Bau eines Stadls als Lagerraum am Kammeregg | |
| 2016 | Umbau Betriebsgebäude | |
| 2013 | Verpachtung der AVIA Tankstelle | |
| 2009 | Erwerb der benachbarten AVIA Tankstelle mit Werkstätte und Wohngebäude, Betrieb der Tankstelle mit eigenem Personal | |
| 2008 | Erwerb eines Nachbargebäudes, Nutzung als Lagerhalle für den Netzbetrieb | |
| 2001 | Eintritt in die Kooperation AllgäuStrom | |
| 1955 | Einzug ins Betriebsgebäude in der Burgberger Straße 24 | |
| 1954 | Bau des Betriebsgebäudes | |
| 1929 | Verlegung der Werkstatt in Kellerräume beim Schuhmacher | |
| 1927 | Werkstatt- und Materiallagerraum im Schulhaus in Rettenberg, Büro in der Raiffeisenbank | |
| 1919/1920 | Anschluss von Uttenbühl, Brauerei Andreas Müller | |
| 1918 | Anschluss von Rottach, Hochspannungsanschluss in Martinszell mit Ringleitung über Riedis | |
| 1914 | Anschluss von Untermaiselstein, Freidorf, Greggenhofen und Weiher | |
| 13.05.1913 | Eintragung der Genossenschaft ins Genossenschaftsregister Kempten, Strombezug vom Elektrizitätswerk Böhm in Kempten, Belieferung von Vorderburg und Rettenberg |
Technische Daten zum Versorgungsnetz 2019
| Stromabsatz | 10.899.739 kWh HT+NT Eigenverbrauch 664.620 kWh (PV+KWK) |
|||||||||||||
| Einspeisung |
|
|||||||||||||
| Leistungsspitze | 2.305 kW am 04.01.2019 | |||||||||||||
| Freileitung 20 KV | 22,6 km | |||||||||||||
| Erdkabel 20 KV | 30,9 km | |||||||||||||
| Freileitung Nspg. | 62,5 km | |||||||||||||
| Erdkabel Nspg. | 71,1 km | |||||||||||||
| Gesamtleitungsnetz | 187,1 km 54% Verkabelungsgrad |
Trafostationen
Hausanschlüsse
Letztverbraucher
Messung
- 41 Gebäudestationen
- 24 Maststationen
- Gesamttrafoleistung 10.480 kVA
Hausanschlüsse
- 2018 insgesamt 1.440
- 2019 insgesamt 1.446
Letztverbraucher
- 2018 insgesamt 2.710
Messung
- 3.029 Zähler Bezug und Einspeisung
